關閉
0
0 件商品
總計NT$ 0
前往結帳
會員登入
驗證碼
忘記密碼?
建立專屬帳號

數位發展部數位產業署軟體標

標案案號:1130206
  • 標案連結:請點此
  • 組別:第 3 組 -SaaS
  • 契約起始日期:113/11/07,契約終止日期:114/11/06
 
組別 項次 品項名稱 廠牌 級距 契約價格
3 333 RapixEngine 雲端檢測軟體服務-CPE & CVE 端點掃描服務,規格:CPUs:2 RAM:4GB, 120GB半年 Rapixus 1-1000 403
3 334 RapixEngine 雲端檢測軟體服務-CPE & CVE 端點掃描服務,規格:CPUs:2 RAM:4GB, 120GB半年 Rapixus 1001-10000 362
3 335 RapixEngine 雲端檢測軟體服務-GCB端點掃描服務,規格:CPUs:2 RAM:4GB, 120GB半年 Rapixus 1-1000 403
3 336 RapixEngine 雲端檢測軟體服務-GCB端點掃描服務,規格:CPUs:2 RAM:4GB, 120GB半年 Rapixus 1001-10000 362
 

 
標案案號:1130204
  • 標案連結:請點此
  • 組別:第12組 端點安全
  • 契約起始日期:113/11/07
  • 契約終止日期:114/11/06
    組別 項次 品項名稱 廠牌 級距 契約價格
    12 66 RapixEngine EX Plus 用戶管控模組(含原廠一年保固) Rapixus 1-500 1,029
    12 67 RapixEngine EX Plus 用戶管控模組(含原廠一年保固) Rapixus 501-1000 990
    12 68 RapixEngine Policy 管控模組(含原廠一年保固) Rapixus 1-500 19,960
    12 69 RapixEngine Policy 管控模組(含原廠一年保固) Rapixus 501-1000 19,109
    12 70 RapixEngine 智慧分流模組(含原廠一年保固) Rapixus 1-500 10,807
    12 71 RapixEngine 智慧分流模組(含原廠一年保固) Rapixus 501-1000 9,715
    12 72 RapixEngine 網段偵測模組(含原廠一年保固) Rapixus 1-500 6,645
    12 73 RapixEngine 網段偵測模組(含原廠一年保固) Rapixus 501-1000 5,975
    12 74 RapixEngine 軟體定義終端-基本版(含原廠一年保固) Rapixus 1-500 5,813
    12 75 RapixEngine 軟體定義終端-基本版(含原廠一年保固) Rapixus 501-1000 5,393
    12 76 RapixEngine 軟體部署升級套件組合包(含原廠一年保固服務) Rapixus 1-500 8,143
    12 77 RapixEngine 軟體部署升級套件組合包(含原廠一年保固服務) Rapixus 501-1000 6,723
    12 78 RapixEngine組態稽核 Rapixus 1-25 182,123
    12 79 RapixEngine組態稽核 Rapixus 26-50 179,502
    12 80 RapixEngine軟體定義終端-管理中心 (含原廠一年保固) Rapixus 1-25 348,490
    12 81 RapixEngine軟體定義終端-管理中心進階版 (含原廠一年保固) Rapixus 1-25 707,785
    12 82 RapixEngine軟體定義終端-進階版(含原廠一年保固) Rapixus 1-500 8,726
    12 83 RapixEngine軟體定義終端-進階版(含原廠一年保固) Rapixus 501-1000 7,887
標案案號:1130201
  • 標案連結:請點此
  • 組別:第15組 資安_安全管理與弱點評估
  • 契約起始日期:113/04/30
  • 契約終止日期:114/04/29
 
組別 項次 品項名稱 廠牌 級距 契約價格
15 247 RapixEngine Client-標準版(含GCB、Hotfix掃描功能) Rapixus 1-256 1,325
15 248 RapixEngine Client-標準版(含GCB、Hotfix掃描功能) Rapixus 257-1000 1,228
15 249 RapixEngine Client-派送版(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 1-256 9,697
15 250 RapixEngine Client-派送版(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 257-1000 8,879
15 251 RapixEngine Client-進階版(含GCB、Hotfix掃描及主動派送功能) Rapixus 1-256 2,253
15 252 RapixEngine Client-進階版(含GCB、Hotfix掃描及主動派送功能) Rapixus 257-1000 2,172
15 253 RapixEngine Client-零信任端點存取系統(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 1-256 16,177
15 254 RapixEngine Client-零信任端點存取系統(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 257-1000 15,353
15 255 RapixEngine GCB 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) Rapixus 1-256 45,696
15 256 RapixEngine GCB 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) Rapixus 257-1000 37,536
15 257 RapixEngine GCB升級套件組合包(100U/含原廠一年保固服務) Rapixus 1-1000 150,359
15 258 RapixEngine Server Rapixus 1-100 702,300
15 259 RapixEngine Server-零信任管理系統 Rapixus 1-30 768,452
15 260 RapixEngine VANS 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) Rapixus 1-256 45,696
15 261 RapixEngine VANS 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) Rapixus 257-1000 37,536
15 262 RapixEngine VANS_CPE轉換(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 1-256 8,079
15 263 RapixEngine VANS_CPE轉換(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 257-1000 7,566
15 264 RapixEngine VANS_弱點修補(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 1-256 8,079
15 265 RapixEngine VANS_弱點修補(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 257-1000 7,566
15 266 RapixEngine 信任推斷模組(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 1-256 11,324
15 267 RapixEngine 信任推斷模組(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 257-1000 10,504
15 268 RapixEngine 設備鑑別模組(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 1-256 11,324
15 269 RapixEngine 設備鑑別模組(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 257-1000 10,504
15 270 RapixEngine 身分鑑別模組(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 1-256 11,324
15 271 RapixEngine 身分鑑別模組(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 257-1000 10,504
標案案號:1120201
  • 標案連結:請點此
  • 組別:第15組 資安_安全軟體與弱點評估
  • 契約起始日期:112/04/24
  • 契約終止日期:113/04/23
組別 項次 品項名稱 廠牌 級距 契約價格
15 234 RapixEngine Client-標準版(含GCB、Hotfix掃描功能) Rapixus 1-256 1,310
15 235 RapixEngine Client-標準版(含GCB、Hotfix掃描功能) Rapixus 257-1000 1,215
15 236 RapixEngine Client-進階版(含GCB、Hotfix掃描及主動派送功能)  Rapixus 1-256 2,238
15 237 RapixEngine Client-進階版(含GCB、Hotfix掃描及主動派送功能)  Rapixus 257-1000 2,141
15 238 RapixEngine GCB 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) Rapixus 1-256 45,203
15 239 RapixEngine GCB 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) Rapixus 257-1000 37,171
15 240 RapixEngine GCB升級套件組合包(100U/含原廠一年保固服務)  Rapixus 1-1000 148,715
15 241 RapixEngine Server Rapixus 1-100 694,585
15 242 RapixEngine VANS 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) Rapixus 1-256 45,203
15 243 RapixEngine VANS 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) Rapixus 257-1000 37,171
15 244 RapixEngine VANS_CPE轉換(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 1-256 8,088
15 245 RapixEngine VANS_CPE轉換(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 257-1000 7,575
15 246 RapixEngine VANS_弱點修補(10U/含原廠一年保固服務)  Rapixus 1-256 8,088
15 247 RapixEngine VANS_弱點修補(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 257-1000 7,575
標案案號:1120206
  • 標案連結:請點此
  • 組別:三組 -SaaS
  • 契約起始日期:112/10/26,契約終止日期:113/10/25
組別 項次 品項名稱 廠牌 級距 契約價格
3 187 RapixEngine 雲端檢測軟體服務-CPE & CVE 端點掃描服務,規格:CPUs:2 RAM:4GB, 120GB半年 Rapixus 1-1000 399
3 188 RapixEngine 雲端檢測軟體服務-CPE & CVE 端點掃描服務,規格:CPUs:2 RAM:4GB, 120GB半年 Rapixus 1001-10000 359
3 189 RapixEngine 雲端檢測軟體服務-GCB端點掃描服務,規格:CPUs:2 RAM:4GB, 120GB半年 Rapixus 1-1000 399
3 190 RapixEngine 雲端檢測軟體服務-GCB端點掃描服務,規格:CPUs:2 RAM:4GB, 120GB半年 Rapixus 1001-10000 359
 

 
標案案號:1120204
  • 標案連結:請點此
  • 組別:第12組資安_端點安全
  • 契約起始日期:112/10/26,契約終止日期:113/10/25
  • 組別 項次 品項名稱 廠牌 級距 契約價格
    12 34 RapixEngine EX Plus 用戶管控模組(含原廠一年保固) Rapixus 1-500 1,020
    12 35 RapixEngine EX Plus 用戶管控模組(含原廠一年保固) Rapixus 501-1000 990
    12 36 RapixEngine Policy 管控模組(含原廠一年保固) Rapixus 1-500 19,768
    12 37 RapixEngine Policy 管控模組(含原廠一年保固) Rapixus 501-1000 18,925
    12 38 RapixEngine 智慧分流模組(含原廠一年保固) Rapixus 1-500 10,704
    12 39 RapixEngine 智慧分流模組(含原廠一年保固) Rapixus 501-1000 9,622
    12 40 RapixEngine 網段偵測模組(含原廠一年保固) Rapixus 1-500 6,582
    12 41 RapixEngine 網段偵測模組(含原廠一年保固) Rapixus 501-1000 5,917
    12 42 RapixEngine 軟體定義終端-基本版(含原廠一年保固) Rapixus 1-500 5,758
    12 43 RapixEngine 軟體定義終端-基本版(含原廠一年保固) Rapixus 501-1000 5,341
    12 44 RapixEngine 軟體部署升級套件組合包(含原廠一年保固服務) Rapixus 1-500 8,066
    12 45 RapixEngine 軟體部署升級套件組合包(含原廠一年保固服務) Rapixus 501-1000 6,659
    12 46 RapixEngine組態稽核 Rapixus 1-25 180,384
    12 47 RapixEngine組態稽核 Rapixus 26-50 177,778
    12 48 RapixEngine軟體定義終端-管理中心 (含原廠一年保固) Rapixus 1-25 345,144
    12 49 RapixEngine軟體定義終端-管理中心進階版 (含原廠一年保固) Rapixus 1-25 707,786
    12 50 RapixEngine軟體定義終端-進階版(含原廠一年保固) Rapixus 1-500 8,643
    12 51 RapixEngine軟體定義終端-進階版(含原廠一年保固) Rapixus 501-1000 7,811