關閉
0
0 件商品
總計NT$ 0
前往結帳
會員登入
驗證碼
忘記密碼?
建立專屬帳號

工業局軟體標

標案案號:1120201
  • 標案連結:請點此 (輸入統編61845706搜尋)
  • 組別:第15組 資安_安全軟體與弱點評估
  • 契約起始日期:112/04/24
  • 契約終止日期:113/04/23
組別 項次 品項名稱 廠牌 級距 契約價格
15 234 RapixEngine Client-標準版(含GCB、Hotfix掃描功能) Rapixus 1-256 1,310
15 235 RapixEngine Client-標準版(含GCB、Hotfix掃描功能) Rapixus 257-1000 1,215
15 236 RapixEngine Client-進階版(含GCB、Hotfix掃描及主動派送功能)  Rapixus 1-256 2,238
15 237 RapixEngine Client-進階版(含GCB、Hotfix掃描及主動派送功能)  Rapixus 257-1000 2,141
15 238 RapixEngine GCB 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) Rapixus 1-256 45,203
15 239 RapixEngine GCB 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) Rapixus 257-1000 37,171
15 240 RapixEngine GCB升級套件組合包(100U/含原廠一年保固服務)  Rapixus 1-1000 148,715
15 241 RapixEngine Server Rapixus 1-100 694,585
15 242 RapixEngine VANS 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) Rapixus 1-256 45,203
15 243 RapixEngine VANS 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) Rapixus 257-1000 37,171
15 244 RapixEngine VANS_CPE轉換(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 1-256 8,088
15 245 RapixEngine VANS_CPE轉換(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 257-1000 7,575
15 246 RapixEngine VANS_弱點修補(10U/含原廠一年保固服務)  Rapixus 1-256 8,088
15 247 RapixEngine VANS_弱點修補(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 257-1000 7,575
標案案號:1110201
  • 標案連結:請點此
  • 組別:二十組 - 資安_安全管理與弱點評估
  • 契約起始日期:111/05/25,契約終止日期:112/05/24
組別 項次 品項名稱 廠牌 級距 契約價格
20 130 RapixEngine Client-標準版(含GCB、Hotfix掃描功能) Rapixus 1-256 1,287
131 RapixEngine Client-標準版(含GCB、Hotfix掃描功能) Rapixus 257-1000 1,194
132 RapixEngine Client-進階版(含GCB、Hotfix掃描及主動派送功能) Rapixus 1-256 2,197
133 RapixEngine Client-進階版(含GCB、Hotfix掃描及主動派送功能) Rapixus 257-1000 2,103
134 RapixEngine GCB升級套件組合包(100U/含原廠一年保固服務) Rapixus 1-1000 145,972
135 RapixEngine Server Rapixus 1-100 681,769
136 RapixEngine VANS_CPE轉換(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 1-256 8,069
137 RapixEngine VANS_CPE轉換(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 257-1000 7,899
138 RapixEngine VANS_弱點修補(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 1-256 8,069
139 RapixEngine VANS_弱點修補(10U/含原廠一年保固服務) Rapixus 257-1000 7,899
140 RapixEngine維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護,一年4次5*8電話服務) Rapixus 1-256 44,370
標案案號:1110202
  • 標案連結:請點此
  • 組別:第十二組 資安_端點安全
  • 契約起始日期:111/10/26,契約終止日期:112/10/25
 
組別 項次 品項名稱 廠牌 級距 契約價格
12 75 RapixEngine EX Plus 用戶管控模組(含原廠一年保固)  Rapixus 1-500 1,092
12 76 RapixEngine EX Plus 用戶管控模組(含原廠一年保固) Rapixus 501-1000 982
12 77 RapixEngine Policy 管控模組(含原廠一年保固) Rapixus 1-500 19,414
12 78 RapixEngine Policy 管控模組(含原廠一年保固) Rapixus 501-1000 18,586
12 79 RapixEngine 智慧分流模組(含原廠一年保固) Rapixus 1-500 10,516
12 80 RapixEngine 智慧分流模組(含原廠一年保固) Rapixus 501-1000 9,455
12 81 RapixEngine 網段偵測模組(含原廠一年保固)  Rapixus 1-500 6,471
12 82 RapixEngine 網段偵測模組(含原廠一年保固)  Rapixus 501-1000 5,818
12 83 RapixEngine 軟體定義終端-基本版(含原廠一年保固)  Rapixus 1-500 5,662
12 84 RapixEngine 軟體定義終端-基本版(含原廠一年保固)  Rapixus 501-1000 5,253
12 85 RapixEngine 軟體部署升級套件組合包(含原廠一年保固服務) Rapixus 1-500 7,927
12 86 RapixEngine 軟體部署升級套件組合包(含原廠一年保固服務) Rapixus 501-1000 6,545
12 87 RapixEngine 軟體定義終端-管理中心 (含原廠一年保固) Rapixus 1-25 338,785
12 88 RapixEngine 軟體定義終端-管理中心進階版 (含原廠一年保固) Rapixus 1-25 707,786
12 89 RapixEngine 軟體定義終端-進階版(含原廠一年保固) Rapixus 1-500 8,493
12 90 RapixEngine 軟體定義終端-進階版(含原廠一年保固) Rapixus 501-1000 7,677