有效中
共契平台查看 ↗第15組 資安_安全管理與弱點評估
展開決標品項
| 項次 | 品名 | 廠牌 | 級距 | 決標單價 |
|---|---|---|---|---|
| 262 | Mosesone AICore智慧分析模組(永久授權版/含原廠一年保固服務) | Mosesone | 1-256 | 7,113 |
| 263 | Mosesone AICore智慧分析模組(永久授權版/含原廠一年保固服務) | Mosesone | 257-1,000 | 7,066 |
| 264 | Mosesone AICore智慧分析模組(訂閱版) | Mosesone | 1-256 | 1,775 |
| 265 | Mosesone AICore智慧分析模組(訂閱版) | Mosesone | 257-1,000 | 1,732 |
| 266 | Mosesone IT管理平台(永久授權版/含原廠一年保固服務) | Mosesone | 1-30 | 776,537 |
| 267 | Mosesone IT管理平台(訂閱版) | Mosesone | 1-100 | 194,130 |
| 268 | Mosesone NotifyDesk 通知任務中心(永久授權版/含原廠一年保固服務) | Mosesone | 1-30 | 161,775 |
| 269 | Mosesone NotifyDesk 通知任務中心(訂閱版) | Mosesone | 1-100 | 32,351 |
| 270 | Mosesone 用戶端端點管控 (永久授權版/含原廠一年保固服務) | Mosesone | 1-256 | 6,466 |
| 271 | Mosesone 用戶端端點管控 (永久授權版/含原廠一年保固服務) | Mosesone | 257-1,000 | 6,419 |
| 272 | Mosesone 用戶端端點管控 (訂閱版) | Mosesone | 1-256 | 1,613 |
| 273 | Mosesone 用戶端端點管控 (訂閱版) | Mosesone | 257-1,000 | 1,571 |
| 305 | RapixEngine Client-標準版(含GCB、Hotfix掃描功能) | Rapixus | 1-256 | 1,348 |
| 306 | RapixEngine Client-標準版(含GCB、Hotfix掃描功能) | Rapixus | 257-1,000 | 1,254 |
| 307 | RapixEngine Client-派送版(10U/含原廠一年保固服務) | Rapixus | 1-256 | 9,943 |
| 308 | RapixEngine Client-派送版(10U/含原廠一年保固服務) | Rapixus | 257-1,000 | 9,107 |
| 309 | RapixEngine Client-進階版(含GCB、Hotfix掃描及主動派送功能) | Rapixus | 1-256 | 2,301 |
| 310 | RapixEngine Client-進階版(含GCB、Hotfix掃描及主動派送功能) | Rapixus | 257-1,000 | 2,221 |
| 311 | RapixEngine Client-零信任端點存取系統(10U/含原廠一年保固服務) | Rapixus | 1-256 | 16,596 |
| 312 | RapixEngine Client-零信任端點存取系統(10U/含原廠一年保固服務) | Rapixus | 257-1,000 | 15,754 |
| 313 | RapixEngine GCB 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) | Rapixus | 1-256 | 46,901 |
| 314 | RapixEngine GCB 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) | Rapixus | 257-1,000 | 38,528 |
| 315 | RapixEngine GCB升級套件組合包(100U/含原廠一年保固服務) | Rapixus | 1-1,000 | 154,355 |
| 316 | RapixEngine Server | Rapixus | 1-100 | 721,013 |
| 317 | RapixEngine Server-零信任管理系統 | Rapixus | 1-30 | 788,929 |
| 318 | RapixEngine VANS 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) | Rapixus | 1-256 | 46,901 |
| 319 | RapixEngine VANS 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) | Rapixus | 257-1,000 | 38,528 |
| 320 | RapixEngine VANS_CPE轉換(10U/含原廠一年保固服務) | Rapixus | 1-256 | 8,084 |
| 321 | RapixEngine VANS_CPE轉換(10U/含原廠一年保固服務) | Rapixus | 257-1,000 | 7,571 |
| 322 | RapixEngine VANS_弱點修補(10U/含原廠一年保固服務) | Rapixus | 1-256 | 8,084 |
| 323 | RapixEngine VANS_弱點修補(10U/含原廠一年保固服務) | Rapixus | 257-1,000 | 7,571 |
| 324 | RapixEngine 信任推斷模組(10U/含原廠一年保固服務) | Rapixus | 1-256 | 11,614 |
| 325 | RapixEngine 信任推斷模組(10U/含原廠一年保固服務) | Rapixus | 257-1,000 | 10,776 |
| 326 | RapixEngine 設備鑑別模組(10U/含原廠一年保固服務) | Rapixus | 1-256 | 11,614 |
| 327 | RapixEngine 設備鑑別模組(10U/含原廠一年保固服務) | Rapixus | 257-1,000 | 10,776 |
| 328 | RapixEngine 身分鑑別模組(10U/含原廠一年保固服務) | Rapixus | 1-256 | 11,614 |
| 329 | RapixEngine 身分鑑別模組(10U/含原廠一年保固服務) | Rapixus | 257-1,000 | 10,776 |
